شرکت تویوتا آمار تولید و فروش خودرو های خود را برای ژانویه ۲۰۱۶ که شامل دو برند زیر مجموعه خود یعنی دایهاتسو و هینو می شود را به شرح زیر اعلام کرد.
به گزارش اخبار خودرو ،شرکت تویوتا آمار تولید و فروش خودرو های خود را برای ژانویه ۲۰۱۶ که شامل دو برند زیر مجموعه خود یعنی دایهاتسو و هینو می شود را به شرح زیر اعلام کرد. این آمار شامل فروش بازار ژاپن و بازار خارج از ژاپن می باشد.
| Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
| Production in Japan*1 | ||||
| Passenger cars | ۲۳۴,۳۰۵(۵٫۱) | ۴۲,۴۸۳(-۲۵٫۶) | ―― | ۲۷۶,۷۸۸(-۱٫۱) |
| Trucks & buses | ۲۵,۱۴۴(-۱۳٫۲) | ۱۱,۷۲۶(-۳۰٫۹) | ۱۱,۰۹۵(-۱۰٫۹) | ۴۷,۹۶۵(-۱۷٫۹) |
| Total | ۲۵۹,۴۴۹(۳٫۰) | ۵۴,۲۰۹(-۲۶٫۸) | ۱۱,۰۹۵(-۱۰٫۹) | ۳۲۴,۷۵۳(-۴٫۰) |
| Sales in Japan*2 | ||||
| Passenger cars | ۱۰۲,۰۲۸(۵٫۱) | ۳۸,۳۰۲(-۳٫۹) | ―― | ۱۴۰,۳۳۰(۲٫۵) |
| Trucks & buses | ۱۱,۱۷۸(۱٫۸) | ۹,۸۹۰(-۱۱٫۷) | ۳,۹۱۲(-۳٫۱) | ۲۴,۹۸۰(-۴٫۷) |
| Total | ۱۱۳,۲۰۶(۴٫۸) | ۴۸,۱۹۲(-۵٫۷) | ۳,۹۱۲(-۳٫۱) | ۱۶۵,۳۱۰(۱٫۳) |
| Exports | ||||
| Passenger cars | ۱۲۵,۷۸۵(۸٫۵) | ۲(-۹۹٫۶) | ―― | ۱۲۵,۷۸۷(۸٫۰) |
| Trucks & buses | ۱۲,۹۰۷(-۸٫۱) | ―― | ۵,۵۹۴(-۹٫۵) | ۱۸,۵۰۱(-۸٫۵) |
| Total | ۱۳۸,۶۹۲(۶٫۷) | ۲(-۹۹٫۶) | ۵,۵۹۴(-۹٫۵) | ۱۴۴,۲۸۸(۵٫۵) |
| Production Outside Japan*3 |
۴۵۳,۴۰۵(-۲٫۵) | ۲۱,۳۴۷(-۷٫۷) | ۲,۱۰۹(۴۰٫۴) | ۴۷۶,۸۶۱(-۲٫۶) |
| Worldwide production |
۷۱۲,۸۵۴(-۰٫۶) | ۷۵,۵۵۶(-۲۲٫۳) | ۱۳,۲۰۴(-۵٫۳) | ۸۰۱,۶۱۴(-۳٫۲) |
| *۱Includes kits for overseas assembly; *۲includes overseas production; *۳excludes kits from Japan | ||||
- - , .
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان